8+7+8=23
大小大
单双单
看得到大小单双组合、极大极小标记、豹子对子形态分布。
8+7+8=23
大小大
单双单
距下期开奖第 3496047 期
00时--分--秒
开奖中…
蓝波尾 3余 2
官方公布即同步,网页会自动更新无需手刷
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 龙虎 | 中边 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496046 | 878=23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 蓝波 | |
| 3496045 | 425=11 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | |
| 3496044 | 923=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496043 | 882=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 龙 | 边 | 红波 | |
| 3496042 | 912=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496041 | 159=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496040 | 172=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496039 | 244=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496038 | 198=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496037 | 381=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496036 | 828=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 边 | 红波 | |
| 3496035 | 073=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496034 | 488=20 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 虎 | 边 | 蓝波 | |
| 3496033 | 617=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496032 | 057=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496031 | 093=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496030 | 190=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 顺子 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496029 | 936=18 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 红波 | |
| 3496028 | 457=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496027 | 609=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496026 | 707=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | — | |
| 3496025 | 325=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3496024 | 135=9 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 边 | 红波 | |
| 3496023 | 183=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 红波 | |
| 3496022 | 967=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496021 | 121=4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496020 | 674=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496019 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496018 | 868=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 对子 | 和 | 边 | 绿波 | |
| 3496017 | 762=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496016 | 916=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496015 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496014 | 744=15 | 大 | 单 | 大单 | — | 对子 | 龙 | 中 | 红波 | |
| 3496013 | 058=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496012 | 872=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496011 | 841=13 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496010 | 412=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496009 | 806=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | — | |
| 3496008 | 679=22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | 杂六 | 虎 | 边 | 绿波 | |
| 3496007 | 086=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | — | |
| 3496006 | 430=7 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 边 | 绿波 | |
| 3496005 | 638=17 | 大 | 单 | 大单 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 蓝波 | |
| 3496004 | 770=14 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 龙 | 中 | — | |
| 3496003 | 623=11 | 小 | 单 | 小单 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 蓝波 | |
| 3496002 | 736=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 | |
| 3496001 | 282=12 | 小 | 双 | 小双 | — | 对子 | 和 | 中 | 红波 | |
| 3496000 | 646=16 | 大 | 双 | 大双 | — | 对子 | 和 | 中 | 绿波 | |
| 3495999 | 876=21 | 大 | 单 | 大单 | — | 顺子 | 龙 | 边 | 红波 | |
| 3495998 | 046=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 虎 | 中 | 绿波 | |
| 3495997 | 523=10 | 小 | 双 | 小双 | — | 杂六 | 龙 | 中 | 绿波 |
今日 381 期,开奖后自动更新
· 已开 381 期
大50.7%
双50.7%
大双28.6%
每期开出三个 0~9 的号码
前球、中球、尾球是每期三个号码的先后称呼,每个号码都在 0~9 之间。
前中尾三个球的数字加起来,得数在 0 到 27 之间。例如前球 4、中球 6、尾球 8,和值是 18。
三个球相加的和值在 14~27 算大,在 0~13 算小;比如开出 1、2、5,和值是 8,落在 0~13 里就是小。
三个号码相加后,看和值是奇数还是偶数:奇数为单,偶数为双。比如 1、2、4 相加得 7,是单。
先按和值分大小,再分单双,合起来就是大单、大双、小单、小双四种组合。
和值22到27算极大,0到5算极小,例如9、8、6和值23属于极大。
三同号为豹子,连号为顺子,两同号为对子,其余为杂六。如 2、3、4 是顺子。
比较前球与尾球,前球大为龙,尾球大为虎,相等为和。例如 8、3、2 的和值为 13,前球大于尾球,判为龙。
和值在 10~17 范围内定义为中,除此以外的 0~9(小边)与 18~27(大边)统称为边。
和值除 3 余 0 红、余 1 绿、余 2 蓝,0、13、14、27 无色;如 2、3、4 和值 9 为红波。
尾数和余数怎么算?尾数直接看个位,5到9尾大、0到4尾小;余数按除3所得余数0、1、2区分。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
本站开奖后几秒内同步
这里全天都在连续开奖,我们负责把官方公布的每一期数据整理出来。
打开首页就能看到最新一期和近期开奖记录,不用先注册。我们把查询内容直接放在网页上,也不设付费门槛,想回看时可以继续翻记录。
JN4428Now建议新手先从一条开奖记录看起,核对期号、三个球和和值。看不懂属性就翻玩法规则,弄清口径后再去读走势图。
比赛时间统一换算为北京时间显示,赛历依据意甲联盟官方发布信息整理,数据定时自动更新。
| 网站 | JN4428Now |
|---|---|
| 运营主体 | 德阳JN4428Now有限公司 |
| 上线年份 | 2026 |
| 最近更新 | |
| 联系邮箱 | help@jn4428now.com.cn |